Los estándares en salud son una pieza fundamental de la informática biomédica y la interoperabilidad. No obstante existan muchos, su implementación ha sido limitada, más en los países latinoamericanos. Aquí dejamos un listado de estándares en salud con los hipervínculos a los browsers para probarlos y links de descarga.
Este listado esta tomado de Revisión de estándares de interoperabilidad para la eSalud en Latinoamérica y el Caribe de la OMS
Los estándares se dividen en las siguientes categorías
- Estándares de interoperabilidad técnica (TEC): asociados a componentes de hardware y/o software. En general son protocolos de comunicación entre máquinas.
- Estándares de interoperabilidad sintáctica (SINT): relacionados al formato en como se intercambian los datos.
- Estándares de interoperabilidad semántica (SEM): relacionados al significado de lo intercambiado. Son lo que comúnmente conocemos como terminologías o clasificaciones, un código y una descripción.
- Estándares de interoperabilidad organizacional (ORG): es la capacidad de las organizaciones para comunicar y transferir efectivamente los datos. Dependen del éxito de los niveles técnico, sintáctico y semántico.
Estándar | TEC | SINT | SEM | ORG | Links |
---|---|---|---|---|---|
ASTM Continuity of Care Record (CCR) | X | X | |||
ASTM Standard Practice for Content and Structure of the Electronic Health Record (EHR) | X | X | X | ||
Health Level Seven (HL7) Clinical Document Architecture (CDA) Release 2.0 | X | X | |||
HL7 Continuity of Care Document (CCD) | X | X | |||
HL7 Communication Standard | X | X | |||
National Council for Prescription Drug Programs (NCPDP) Data Dictionary | X | Lista | |||
HL7 EHR System Functional Model | X | ||||
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) | X | X | PDF 1 | ||
HL7 Arden Syntax for Medical Logic Systems | X | X | |||
HL7 Clinical Context Management (CCOW) | X | ||||
HL7 Version 2.5 Communication Standard | X | ||||
HL7 Version 2.4 Communication Standard | X | ||||
HL7 Version 2.3.1 Communication Standard | X | ||||
HL7 FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources | X | X | HTML | ||
IEEE 1073 Point of Care Medical Device Communication | X | X | |||
NCPDP Batch Transaction Standard | X | X | |||
NCPDP Formulary and Benefit Standard | X | X | |||
NCPDP Billing Unit Standard | X | X | |||
Medical Subject Headings (MeSH) | X | Browser Descarga | |||
Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) - traducción de MeSH | X | Browser Descarga | |||
RadLex | X | Web XLS | |||
Alternative Billing Concepts (ABC) Codes | X | Web 1 | |||
Clinical Care Classification (CCC) System | X | Browser | |||
Current Dental Terminology (CDT) | X | Web | |||
Current Procedural Terminology (CPT) | X | Web Browser1 Browser2 | |||
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) | X | eBook | |||
Global Medical Device Nomenclature (GMDN) | X | X | Browser (registro gratuito) | ||
International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) | X | Descarga Inglés (registro gratuito) - Español | |||
International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) - Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC) | X | Descarga español | |||
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) - Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) | X | Browser español | |||
International Classification of Primary Care (ICPC) - Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP) | X | Access español | |||
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) - Clasificación internacional de enfermedades, 10a edición (CIE-10) | X | Browser XLS v2011 | |||
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) - Clasificación internacional de enfermedades, 10a edición (CIE-10-MC) | X | Browser español | |||
Logical Observation Identifiers, Names and Codes (LOINC) | X | Browser español Descarga | |||
MEDCIN | X | Web | |||
Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) | X | Web Browser inglés | |||
National Drug Code (NDC) | X | XLS Browser inglés | |||
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) International Taxonomy II | X | Web | |||
Nursing Interventions Classification (NIC) | X | Web | |||
Nursing Outcomes Classification (NOC) | X | Web | |||
Omaha System | X | Web | |||
RxNorm | X | Web 1 - Browser | |||
Systematized Nomenclature of Dentistry (SNODENT) | X | RefSet SNOMED | |||
Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) | X | Browser español - Descarga español (registro gratuito países miembro) | |||
Universal Medical Device Nomenclature Sys-tem (UMDNS) | X | Web | |||
Unified Medical Language System (UMLS) | X | Browser descarga (registro gratuito) | |||
United States Health Information Knowledge-base (USHIK) | X | Web | |||
Web Ontology Language (OWL) | X | Web | |||
OpenEHR | X | X | Web | ||
DRG (Diagnosis-Related Group) - GRD (Grupos Relacionados al Diagnóstico) | X | Web | |||
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) | X | Wiki | |||
ISO 13606 (Health informatics — Electronic health record communication) | X | X | |||
Arden Syntax | X | ||||
GELLO | X | ||||
Guideline Interchange Format (GLIF) | X | Web | |||
Infobutton | X | X | |||
ASTM Guidelines Elements Model | X | X | |||
UCUM (Unified Code for Units of Measure) | X | Lista | |||
RDF (Resource Description Framework) | X | Web | |||
ITK (National Health System Interoperability ToolKit) | X | ||||
DEEDS (Data Elements for Emergency Department Systems) | X | X | |||
WSDL (Web Service Definition Language) | X | Web | |||
CDISC (Clinical Data Interchange Standards Consortium) | X | X | Web | ||
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) | X | Web - Browser inglés |
Dr. Alejandro Maurro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario